| 1 mes de $2,319.19 sin intereses | Total $2,319.19 | |
| 3 meses de $773.06 sin intereses | Total $2,319.19 | |
| 6 meses de $386.53 sin intereses | Total $2,319.19 |
| 9 meses de $301.08 | Total $2,709.74 | |
| 12 meses de $235.46 | Total $2,825.47 | |
| 18 meses de $168.15 | Total $3,026.77 | |
| 24 meses de $136.08 | Total $3,265.88 |
| 9 meses de $305.51 | Total $2,749.63 | |
| 12 meses de $239.78 | Total $2,877.42 | |
| 18 meses de $172.17 | Total $3,099.13 | |
| 24 meses de $140.15 | Total $3,363.52 |
| 6 meses de $386.53 sin intereses | Total $2,319.19 |
