| 1 mes de $3,791.00 sin intereses | Total $3,791.00 | |
| 3 meses de $1,263.66 sin intereses | Total $3,791.00 | |
| 6 meses de $631.83 sin intereses | Total $3,791.00 |
| 9 meses de $492.15 | Total $4,429.40 | |
| 12 meses de $384.88 | Total $4,618.58 | |
| 18 meses de $274.86 | Total $4,947.63 | |
| 24 meses de $222.43 | Total $5,338.49 |
| 9 meses de $499.40 | Total $4,494.61 | |
| 12 meses de $391.95 | Total $4,703.49 | |
| 18 meses de $281.43 | Total $5,065.91 | |
| 24 meses de $229.08 | Total $5,498.09 |
| 1 mes de $3,791.00 sin intereses | Total $3,791.00 |
