| 1 mes de $2,800.00 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 3 meses de $933.33 sin intereses | Total $2,800.00 | |
| 6 meses de $466.66 sin intereses | Total $2,800.00 |
| 9 meses de $363.50 | Total $3,271.52 | |
| 12 meses de $284.27 | Total $3,411.24 | |
| 18 meses de $203.01 | Total $3,654.28 | |
| 24 meses de $164.29 | Total $3,942.96 |
| 9 meses de $368.85 | Total $3,319.68 | |
| 12 meses de $289.49 | Total $3,473.96 | |
| 18 meses de $207.86 | Total $3,741.64 | |
| 24 meses de $169.20 | Total $4,060.84 |
| 1 mes de $2,800.00 sin intereses | Total $2,800.00 |
