| 1 mes de $3,096.00 sin intereses | Total $3,096.00 | |
| 3 meses de $1,032.00 sin intereses | Total $3,096.00 | |
| 6 meses de $516.00 sin intereses | Total $3,096.00 |
| 9 meses de $401.93 | Total $3,617.37 | |
| 12 meses de $314.32 | Total $3,771.86 | |
| 18 meses de $224.47 | Total $4,040.59 | |
| 24 meses de $181.65 | Total $4,359.79 |
| 9 meses de $407.84 | Total $3,670.62 | |
| 12 meses de $320.10 | Total $3,841.21 | |
| 18 meses de $229.84 | Total $4,137.18 | |
| 24 meses de $187.08 | Total $4,490.13 |
| 1 mes de $3,096.00 sin intereses | Total $3,096.00 |
