| 1 mes de $2,319.00 sin intereses | Total $2,319.00 | |
| 3 meses de $773.00 sin intereses | Total $2,319.00 | |
| 6 meses de $386.50 sin intereses | Total $2,319.00 |
| 9 meses de $301.06 | Total $2,709.52 | |
| 12 meses de $235.44 | Total $2,825.24 | |
| 18 meses de $168.14 | Total $3,026.53 | |
| 24 meses de $136.07 | Total $3,265.62 |
| 9 meses de $305.49 | Total $2,749.41 | |
| 12 meses de $239.77 | Total $2,877.18 | |
| 18 meses de $172.16 | Total $3,098.88 | |
| 24 meses de $140.14 | Total $3,363.25 |
| 6 meses de $386.50 sin intereses | Total $2,319.00 |
