| 1 mes de $2,319.20 sin intereses | Total $2,319.20 | |
| 3 meses de $773.06 sin intereses | Total $2,319.20 | |
| 6 meses de $386.53 sin intereses | Total $2,319.20 |
| 9 meses de $301.08 | Total $2,709.75 | |
| 12 meses de $235.45 | Total $2,825.48 | |
| 18 meses de $168.15 | Total $3,026.79 | |
| 24 meses de $136.07 | Total $3,265.90 |
| 9 meses de $305.51 | Total $2,749.64 | |
| 12 meses de $239.78 | Total $2,877.43 | |
| 18 meses de $172.17 | Total $3,099.15 | |
| 24 meses de $140.14 | Total $3,363.54 |
| 1 mes de $2,319.20 sin intereses | Total $2,319.20 |
