| 1 mes de $1,512.00 sin intereses | Total $1,512.00 | |
| 3 meses de $504.00 sin intereses | Total $1,512.00 | |
| 6 meses de $252.00 sin intereses | Total $1,512.00 |
| 9 meses de $196.29 | Total $1,766.62 | |
| 12 meses de $153.50 | Total $1,842.07 | |
| 18 meses de $109.62 | Total $1,973.31 | |
| 24 meses de $88.71 | Total $2,129.20 |
| 9 meses de $199.18 | Total $1,792.63 | |
| 12 meses de $156.32 | Total $1,875.94 | |
| 18 meses de $112.24 | Total $2,020.49 | |
| 24 meses de $91.36 | Total $2,192.85 |
| 6 meses de $252.00 sin intereses | Total $1,512.00 |
