| 1 mes de $2,016.00 sin intereses | Total $2,016.00 | |
| 3 meses de $672.00 sin intereses | Total $2,016.00 | |
| 6 meses de $336.00 sin intereses | Total $2,016.00 |
| 9 meses de $261.72 | Total $2,355.49 | |
| 12 meses de $204.67 | Total $2,456.09 | |
| 18 meses de $146.17 | Total $2,631.08 | |
| 24 meses de $118.28 | Total $2,838.93 |
| 9 meses de $265.57 | Total $2,390.17 | |
| 12 meses de $208.43 | Total $2,501.25 | |
| 18 meses de $149.66 | Total $2,693.98 | |
| 24 meses de $121.82 | Total $2,923.80 |
| 1 mes de $2,016.00 sin intereses | Total $2,016.00 |
