| 1 mes de $2,272.00 sin intereses | Total $2,272.00 | |
| 3 meses de $757.33 sin intereses | Total $2,272.00 | |
| 6 meses de $378.66 sin intereses | Total $2,272.00 |
| 9 meses de $294.95 | Total $2,654.60 | |
| 12 meses de $230.66 | Total $2,767.98 | |
| 18 meses de $164.73 | Total $2,965.19 | |
| 24 meses de $133.30 | Total $3,199.43 |
| 9 meses de $299.29 | Total $2,693.68 | |
| 12 meses de $234.90 | Total $2,818.87 | |
| 18 meses de $168.67 | Total $3,036.07 | |
| 24 meses de $137.29 | Total $3,295.08 |
| 1 mes de $2,272.00 sin intereses | Total $2,272.00 |
