| 1 mes de $2,102.00 sin intereses | Total $2,102.00 | |
| 3 meses de $700.66 sin intereses | Total $2,102.00 | |
| 6 meses de $350.33 sin intereses | Total $2,102.00 |
| 9 meses de $272.88 | Total $2,455.98 | |
| 12 meses de $213.40 | Total $2,560.87 | |
| 18 meses de $152.40 | Total $2,743.32 | |
| 24 meses de $123.33 | Total $2,960.04 |
| 9 meses de $276.90 | Total $2,492.13 | |
| 12 meses de $217.32 | Total $2,607.95 | |
| 18 meses de $156.05 | Total $2,808.90 | |
| 24 meses de $127.02 | Total $3,048.53 |
| 1 mes de $2,102.00 sin intereses | Total $2,102.00 |
