| 1 mes de $5,255.00 sin intereses | Total $5,255.00 | |
| 3 meses de $1,751.66 sin intereses | Total $5,255.00 | |
| 6 meses de $875.83 sin intereses | Total $5,255.00 |
| 9 meses de $682.21 | Total $6,139.94 | |
| 12 meses de $533.51 | Total $6,402.17 | |
| 18 meses de $381.01 | Total $6,858.30 | |
| 24 meses de $308.33 | Total $7,400.09 |
| 9 meses de $692.25 | Total $6,230.33 | |
| 12 meses de $543.32 | Total $6,519.88 | |
| 18 meses de $390.12 | Total $7,022.26 | |
| 24 meses de $317.55 | Total $7,621.33 |
| 6 meses de $875.83 sin intereses | Total $5,255.00 |
| 1 mes de $5,255.00 sin intereses | Total $5,255.00 |
