| 1 mes de $1,719.00 sin intereses | Total $1,719.00 | |
| 3 meses de $573.00 sin intereses | Total $1,719.00 | |
| 6 meses de $286.50 sin intereses | Total $1,719.00 |
| 9 meses de $223.16 | Total $2,008.48 | |
| 12 meses de $174.52 | Total $2,094.26 | |
| 18 meses de $124.63 | Total $2,243.47 | |
| 24 meses de $100.86 | Total $2,420.70 |
| 9 meses de $226.45 | Total $2,038.05 | |
| 12 meses de $177.73 | Total $2,132.76 | |
| 18 meses de $127.61 | Total $2,297.10 | |
| 24 meses de $103.87 | Total $2,493.07 |
| 6 meses de $286.50 sin intereses | Total $1,719.00 |
