| 1 mes de $2,292.00 sin intereses | Total $2,292.00 | |
| 3 meses de $764.00 sin intereses | Total $2,292.00 | |
| 6 meses de $382.00 sin intereses | Total $2,292.00 |
| 9 meses de $297.55 | Total $2,677.97 | |
| 12 meses de $232.69 | Total $2,792.34 | |
| 18 meses de $166.18 | Total $2,991.29 | |
| 24 meses de $134.48 | Total $3,227.59 |
| 9 meses de $301.93 | Total $2,717.40 | |
| 12 meses de $236.97 | Total $2,843.68 | |
| 18 meses de $170.15 | Total $3,062.80 | |
| 24 meses de $138.50 | Total $3,324.09 |
| 1 mes de $2,292.00 sin intereses | Total $2,292.00 |
