| 1 mes de $2,676.00 sin intereses | Total $2,676.00 | |
| 3 meses de $892.00 sin intereses | Total $2,676.00 | |
| 6 meses de $446.00 sin intereses | Total $2,676.00 |
| 9 meses de $347.40 | Total $3,126.64 | |
| 12 meses de $271.68 | Total $3,260.17 | |
| 18 meses de $194.02 | Total $3,492.45 | |
| 24 meses de $157.01 | Total $3,768.34 |
| 9 meses de $352.51 | Total $3,172.67 | |
| 12 meses de $276.67 | Total $3,320.11 | |
| 18 meses de $198.66 | Total $3,575.94 | |
| 24 meses de $161.70 | Total $3,881.00 |
| 1 mes de $2,676.00 sin intereses | Total $2,676.00 |
