| 1 mes de $2,790.00 sin intereses | Total $2,790.00 | |
| 3 meses de $930.00 sin intereses | Total $2,790.00 | |
| 6 meses de $465.00 sin intereses | Total $2,790.00 |
| 9 meses de $362.20 | Total $3,259.84 | |
| 12 meses de $283.25 | Total $3,399.06 | |
| 18 meses de $202.29 | Total $3,641.23 | |
| 24 meses de $163.70 | Total $3,928.88 |
| 9 meses de $367.53 | Total $3,307.82 | |
| 12 meses de $288.46 | Total $3,461.55 | |
| 18 meses de $207.12 | Total $3,728.28 | |
| 24 meses de $168.59 | Total $4,046.34 |
| 1 mes de $2,790.00 sin intereses | Total $2,790.00 |
