| 1 mes de $2,480.00 sin intereses | Total $2,480.00 | |
| 3 meses de $826.66 sin intereses | Total $2,480.00 | |
| 6 meses de $413.33 sin intereses | Total $2,480.00 |
| 9 meses de $321.95 | Total $2,897.63 | |
| 12 meses de $251.78 | Total $3,021.38 | |
| 18 meses de $179.81 | Total $3,236.65 | |
| 24 meses de $145.51 | Total $3,492.34 |
| 9 meses de $326.69 | Total $2,940.29 | |
| 12 meses de $256.41 | Total $3,076.94 | |
| 18 meses de $184.11 | Total $3,314.02 | |
| 24 meses de $149.86 | Total $3,596.74 |
| 1 mes de $2,480.00 sin intereses | Total $2,480.00 |
