| 1 mes de $2,170.00 sin intereses | Total $2,170.00 | |
| 3 meses de $723.33 sin intereses | Total $2,170.00 | |
| 6 meses de $361.67 sin intereses | Total $2,170.00 |
| 9 meses de $281.71 | Total $2,535.43 | |
| 12 meses de $220.31 | Total $2,643.71 | |
| 18 meses de $157.34 | Total $2,832.07 | |
| 24 meses de $127.32 | Total $3,055.79 |
| 9 meses de $285.86 | Total $2,572.75 | |
| 12 meses de $224.36 | Total $2,692.32 | |
| 18 meses de $161.10 | Total $2,899.77 | |
| 24 meses de $131.13 | Total $3,147.15 |
| 6 meses de $361.67 sin intereses | Total $2,170.00 |
